DiterbitkanIssued
0
AvailableAvailable
0
Tersedia di BursaListed on Exchange
0
RetiredRetired
0
CancelledCancelled
0
DialokasikanAssigned
0
| Pemilik AkunAccount Owner | KegiatanActivity | SektorSector | Nomor RegistriRegistry No. | Buffer | SPE DiterbitkanSPE Issued | Tgl PenerbitanIssued Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Semen Kokoh Indonesia | Substitusi klinker dengan material alternatif | IPPU | SPE-11-PR-VIII-2025-2210 (1 - 45700) | - | 45.700 | 18-08-2025 |
| PT Baja Perkasa | Efisiensi proses tanur pada produksi baja | IPPU | SPE-11-PR-IX-2025-2340 (1 - 12000) | - | 12.000 | 22-09-2025 |
| PT Kimia Farma Industri | Pengurangan N2O pada produksi asam nitrat | IPPU | SPE-11-PR-IX-2025-2341 (1 - 6800) | - | 6.800 | 28-09-2025 |
| PT Aluminium Nusantara | Pengendalian emisi PFC peleburan aluminium | IPPU | SPE-11-PR-X-2025-2500 (1 - 3200) | - | 3.200 | 10-10-2025 |
| PT Pupuk Sejahtera | Pemanfaatan CO2 proses amonia | IPPU | SPE-11-PR-X-2025-2501 (1 - 1500) | - | 1.500 | 15-10-2025 |
| Proponent | KegiatanActivity | SektorSector | DurasiDuration | No. RegistriRegistry No. | DetailDetail |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada dataNo data available | |||||
Proses SektoralSectoral Process
Sektor IPPUIPPU Sector
Segera hadirComing soon
Regulasi Sektor IPPU sedang disiapkanIPPU Sector regulation in preparation
Prosedur crediting sektor ini akan mengikuti kerangka dan struktur yang sama dengan sektor Kehutanan setelah regulasi kementeriannya terbit.The crediting procedure for this sector will follow the same framework and structure as the Forestry sector once its ministerial regulation is issued.
Lihat proses KehutananSee the Forestry process