DiterbitkanIssued
0
AvailableAvailable
0
Tersedia di BursaListed on Exchange
0
RetiredRetired
0
CancelledCancelled
0
DialokasikanAssigned
0
| Pemilik AkunAccount Owner | KegiatanActivity | SektorSector | Nomor RegistriRegistry No. | Buffer | SPE DiterbitkanSPE Issued | Tgl PenerbitanIssued Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT Blue Carbon Indonesia | Restorasi padang lamun Sulawesi | Kelautan | SPE-11-PR-IX-2025-0610 (1 - 22300) | 2.230 | 22.300 | 09-09-2025 |
| Yayasan Mangrove Nusantara | Rehabilitasi mangrove pesisir Jawa | Kelautan | SPE-11-PR-X-2025-0700 (1 - 8400) | 840 | 8.400 | 07-10-2025 |
| Koperasi Nelayan Bahari | Perikanan tangkap rendah emisi | Kelautan | SPE-11-PR-X-2025-0701 (1 - 1200) | - | 1.200 | 15-10-2025 |
| PT Rumput Laut Sejahtera | Budidaya rumput laut penyerap karbon | Kelautan | SPE-11-PR-XI-2025-0800 (1 - 900) | - | 900 | 04-11-2025 |
| Pemda Kabupaten Pesisir | Konservasi ekosistem terumbu dan lamun | Kelautan | SPE-11-PR-XI-2025-0801 (1 - 400) | - | 400 | 10-11-2025 |
| Proponent | KegiatanActivity | SektorSector | DurasiDuration | No. RegistriRegistry No. | DetailDetail |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada dataNo data available | |||||
Proses SektoralSectoral Process
Sektor Kelautan & PerikananMarine & Fisheries Sector
Segera hadirComing soon
Regulasi Sektor Kelautan & Perikanan sedang disiapkanMarine & Fisheries Sector regulation in preparation
Prosedur crediting sektor ini akan mengikuti kerangka dan struktur yang sama dengan sektor Kehutanan setelah regulasi kementeriannya terbit.The crediting procedure for this sector will follow the same framework and structure as the Forestry sector once its ministerial regulation is issued.
Lihat proses KehutananSee the Forestry process