DiterbitkanIssued
0
AvailableAvailable
0
Tersedia di BursaListed on Exchange
0
RetiredRetired
0
CancelledCancelled
0
DialokasikanAssigned
0
| Pemilik AkunAccount Owner | KegiatanActivity | SektorSector | Nomor RegistriRegistry No. | Buffer | SPE DiterbitkanSPE Issued | Tgl PenerbitanIssued Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gapoktan Sri Rejeki | Penerapan AWD pada budidaya padi sawah | Pertanian | SPE-11-PR-IX-2025-1120 (1 - 8900) | - | 8.900 | 14-09-2025 |
| PT Perkebunan Nusantara | Pengelolaan pupuk presisi kelapa sawit | Pertanian | SPE-11-PR-X-2025-1200 (1 - 3400) | - | 3.400 | 08-10-2025 |
| Koperasi Ternak Makmur | Pemanfaatan biogas kotoran ternak | Pertanian, Energi | SPE-11-PR-X-2025-1201 (1 - 1600) | - | 1.600 | 16-10-2025 |
| Kelompok Tani Lestari | Agroforestri kopi rendah emisi | Pertanian, Kehutanan | SPE-11-PR-XI-2025-1300 (1 - 900) | - | 900 | 03-11-2025 |
| PT Agro Hijau Sentosa | Pengelolaan lahan gambut perkebunan | Pertanian | SPE-11-PR-XI-2025-1301 (1 - 500) | - | 500 | 09-11-2025 |
| Proponent | KegiatanActivity | SektorSector | DurasiDuration | No. RegistriRegistry No. | DetailDetail |
|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada dataNo data available | |||||
Proses SektoralSectoral Process
Sektor PertanianAgriculture Sector
Segera hadirComing soon
Regulasi Sektor Pertanian sedang disiapkanAgriculture Sector regulation in preparation
Prosedur crediting sektor ini akan mengikuti kerangka dan struktur yang sama dengan sektor Kehutanan setelah regulasi kementeriannya terbit.The crediting procedure for this sector will follow the same framework and structure as the Forestry sector once its ministerial regulation is issued.
Lihat proses KehutananSee the Forestry process